Players
259 players with at least one recorded innings or bowling spell, under their permanent archive identity. Search finds every spelling recorded on a scorecard.
| Tanmay Joshi | PP, BB, RR, CC, TT, JSJ | S1 to S12 | 14 | 53 | 47 | 761 | 28.19 | 29 | 7.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuber Lakhani | RR, JSJ, TT, CC, WW, PP, SS | S4 to S12 | 11 | 44 | 43 | 731 | 27.07 | 23 | 6.69 |
| Varchas Shivakumar | JSJ, BB, RR, WW | S1 to S8 | 10 | 37 | 34 | 510 | 20.40 | 21 | 7.02 |
| Tanay Rathod | CC, SS, JSJ, TT, RR | S4 to S11 | 9 | 33 | 28 | 456 | 26.82 | 27 | 7.28 |
| Vinayak Vaid | WW, SS, TT, PP, BB | S5 to S11 | 8 | 31 | 29 | 448 | 22.40 | 14 | 7.72 |
| Aryan Rathi | JSJ, BB, TT, CC, PP | S7 to S12 | 6 | 23 | 22 | 416 | 24.47 | 19 | 8.16 |
| Nikhil Patil | RR, JSJ, BB, CC, PP | S4 to S9 | 6 | 23 | 22 | 326 | 23.29 | 14 | 7.83 |
| Shaurya Jeet | RR, WW, CC | SX to S12 | 3 | 11 | 11 | 323 | 40.38 | 0 | 12.38 |
| Amit Nathwani | WW, JSJ, TT | S1 to S6 | 6 | 23 | 23 | 314 | 19.63 | 13 | 6.71 |
| Krishna Gupta | BB | S7 to S12 | 6 | 23 | 22 | 309 | 15.45 | 11 | 9.74 |
| Sharaiz Khan | RR | S1 to S7 | 7 | 23 | 22 | 250 | 14.71 | 5 | 10.59 |
| Sharoon | JSJ, BB, CC | S4 to S6 | 5 | 19 | 16 | 247 | 27.44 | 11 | 6.52 |
| Mohamed Hamza K V | SS, PP, CC | S2 to SH | 4 | 16 | 15 | 246 | 30.75 | 12 | 6.56 |
| Harshil Shah | JSJ | S1 to S3 | 3 | 13 | 11 | 222 | 44.40 | 19 | 6.92 |
| Rishil Jain | PP, TT, SS | S1 to S7 | 5 | 20 | 20 | 206 | 13.73 | 0 | 10.17 |
| Karan Burman | CC, JSJ | SX to S12 | 3 | 12 | 11 | 197 | 32.83 | 3 | 13.54 |
| Zohaib Thadey | RR | S1 to S7 | 6 | 23 | 20 | 194 | 13.86 | 18 | 6.12 |
| Sweekar Singh | WW, JSJ, PP | S7 to S12 | 6 | 23 | 23 | 192 | 12.00 | 2 | 11.86 |
| Amith Kutti | PP, BB, RR, SS, JSJ | S1 to SX | 10 | 35 | 29 | 186 | 10.94 | 16 | 7.92 |
| Yaash Ogra | SS, RR, PP, JSJ, BB | S2 to SX | 5 | 17 | 17 | 180 | 18.00 | 0 | — |
| Ronav Vora | CC, RR, JSJ | S4 to S12 | 9 | 27 | 22 | 180 | 10.00 | 0 | 14.25 |
| Yuvraj Daub | CC, SS, RR, PP, WW | S4 to S12 | 11 | 36 | 27 | 177 | 8.85 | 16 | 9.70 |
| Vijay Krishna | SS, WW, JSJ, PP | S7 to SX | 4 | 13 | 13 | 173 | 14.42 | 6 | 7.12 |
| Harshit Patil | JSJ, WW, BB, TT | S8 to S12 | 5 | 15 | 15 | 169 | 16.90 | 2 | 15.00 |
| Mohak Dugar | BB, JSJ | S8 to S12 | 5 | 21 | 17 | 159 | 12.23 | 17 | 5.43 |
| Anshul Choudhary | SS, TT, PP | CC to S6 | 3 | 9 | 8 | 139 | 23.17 | 3 | 7.20 |
| Arnav Kale | TT, CC, JSJ | S7 to S9 | 3 | 11 | 10 | 139 | 17.38 | 3 | 8.07 |
| Akshat Ajwani | TT | S7 to S12 | 4 | 15 | 15 | 137 | 11.42 | 8 | 8.09 |
| Ishwar Suresh | CC, RR | S7 to S8 | 2 | 7 | 7 | 137 | 34.25 | 9 | 5.00 |
| Harshabad Singh | RR, JSJ, TT | S7 to S12 | 4 | 16 | 14 | 134 | 13.40 | 0 | 7.20 |
| Aditya Arora | PP, BB, JSJ, TT | S1 to S8 | 6 | 20 | 18 | 130 | 8.67 | 6 | 11.81 |
| Rishabh Asthana | PP, RR, SS | S4 to SX | 4 | 12 | 12 | 128 | 14.22 | 4 | 12.63 |
| Vishnu Suraj | CC, WW, BB | S5 to S11 | 7 | 21 | 19 | 127 | 9.07 | 3 | 10.67 |
| Athreya Raman | SS, BB, PP | S4 to S6 | 5 | 14 | 14 | 122 | 11.09 | 0 | 14.00 |
| Kapish Ajitsaria | BB, TT, WW, JSJ | S7 to S12 | 5 | 20 | 16 | 113 | 16.14 | 10 | 10.66 |
| Shivansh Vij | RR | S1 to S3 | 3 | 11 | 11 | 112 | 14.00 | 3 | 11.77 |
| Pratham Dikshit | SS, BB, JSJ | SH to S11 | 3 | 9 | 8 | 110 | 36.67 | 3 | 9.43 |
| Vihaan Vasudeva | RR, CC | SX to S12 | 2 | 8 | 8 | 109 | 27.25 | 0 | 14.50 |
| Smit | WW, SS, BB | S7 to S9 | 3 | 10 | 10 | 106 | 26.50 | 2 | 8.75 |
| Parth Saklani | SS, BB, RR, WW | S1 to S6 | 7 | 21 | 20 | 104 | 6.93 | 2 | 7.17 |
| Neel Shah | SS, TT, JSJ, WW | S7 to SX | 4 | 14 | 13 | 100 | 8.33 | 6 | 9.19 |
| Rishabh Ramakrishnan | JSJ | SX to S12 | 2 | 10 | 8 | 100 | 14.29 | 3 | 11.63 |
| Arnav Bhalla | WW, TT | S1 to S3 | 2 | 8 | 8 | 97 | 24.25 | 2 | 8.67 |
| Rishank Gupta | BB, CC | SX to S12 | 2 | 9 | 7 | 96 | 19.20 | 2 | 10.46 |
| Kaushik Maheshwari | SS, TT, PP | S7 to S9 | 3 | 11 | 10 | 91 | 13.00 | 8 | 5.81 |
| Atharva Belsare | BB, RR, PP | S1 to SH | 6 | 22 | 18 | 91 | 7.58 | 10 | 8.69 |
| Ahmed Basheer | RR, JSJ | S1 to S7 | 6 | 21 | 15 | 91 | 11.38 | 9 | 9.52 |
| Rakshit Tewari | TT, WW, JSJ | S1 to S3 | 3 | 13 | 13 | 89 | 8.09 | 4 | 7.00 |
| Veera Sasidharan | RR, BB, WW | S4 to S7 | 4 | 12 | 9 | 88 | 12.57 | 1 | 6.68 |
| Imran Malik Jaleel | RR | S2 to S7 | 5 | 19 | 19 | 83 | 5.19 | 11 | 9.36 |
| Shivankk Jain | BB | S11 | 1 | 4 | 4 | 79 | 39.50 | 0 | 11.50 |
| Abhinnav | JSJ, RR | S4 to S8 | 6 | 20 | 14 | 79 | 7.90 | 18 | 5.71 |
| Vinayak Vasudev | TT, PP | S1 to S3 | 3 | 12 | 12 | 74 | 8.22 | 0 | — |
| Prabir Ailani | CC, RR, PP, WW, BB | S4 to S12 | 11 | 26 | 19 | 72 | 9.00 | 7 | 11.51 |
| Rohan Babuta | JSJ | S2 | 1 | 5 | 5 | 70 | 70.00 | 0 | 12.00 |
| Yash Singh | JSJ, BB | S1 to S2 | 2 | 7 | 7 | 67 | 11.17 | 0 | — |
| Darshil Shah | WW, TT, JSJ | S4 to S6 | 4 | 13 | 11 | 65 | 6.50 | 9 | 8.50 |
| Robin Singh | WW, TT, CC, SS, PP | S4 to S9 | 8 | 28 | 15 | 61 | 12.20 | 19 | 8.07 |
| Sahil Pansare | TT | S4 to CC | 2 | 6 | 6 | 59 | 19.67 | 3 | 10.77 |
| Abhi Chand | BB | S9 to S11 | 2 | 8 | 7 | 58 | 11.60 | 2 | 9.13 |
259 rows, showing 60
The identity register also holds placeholder, duplicate and squad-only entries; they are not listed because they have no verified performances.